1X1光開關
產品特點:
●低插入損耗、波長范圍寬;
●低信道串擾、高穩定性、高可靠性 ;
● 獨有技術、光路無膠;
●可選擇鎖定及非鎖定控制類型;
參數指標:
參數(parameter) | 參數值(parameter values) |
型號(model) | CH-OSW-1X1 |
插入損耗(Insertion Loss) | Typ:0.5 dB Max:1.0 dB |
波長范圍(Wavelength Range) | 1260~1650 nm 或 其他 |
回波損耗(Return Loss) | MM ≥ 30 SM ≥ 50 |
信道串擾(Crosstalk) | MM ≥ 35 SM ≥ 55 |
偏振相關損耗(PDL) | ≤0.50 dB |
波長相關損耗(WDL) | ≤0.25 dB |
溫度相關損耗(TDL) | ≤0.25 dB |
重復性(Repeatability) | ≤0.02 dB |
光纖類型(Fiber Type) | SM,9/125 或 其他 |
開關壽命(Lifetime) | ≥107 次 |
切換時間(Switching Time) | ≤8 ms |
傳輸功率(Transmission power) | ≤500 mw |
工作電壓(Operating Voltage) | 5V/50mA |
工作溫度(Operating Temperature) | -20 ℃ ~ +70 ℃ |
存儲溫度(Operating Temperature) | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
外形尺寸(Dimension) | (L)27.0×(W)12×(H)8.2±0.2 |
外形尺寸:
管腳定義:
產品類型 | 光路 | 電驅動 | 狀態監測 | ||||||
1x1 | 通道 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
鎖定 | 通光 | -- | -- | GND | V+ | 閉合 | 斷開 | 斷開 | 閉合 |
斷光 | V+ | GND | -- | -- | 斷開 | 閉合 | 閉合 | 斷開 | |
非鎖定 | 通光 | -- | -- | -- | -- | 閉合 | 斷開 | 斷開 | 閉合 |
斷光 | V+ | -- | -- | GND | 斷開 | 閉合 | 閉合 | 斷開 |
說明:鎖定型光開關只需要通電控制切換后斷電,斷電光路會保持切換后的狀態;非鎖定型光開關需要保持通電或斷電來實現光路切換,斷電后光路會返回初始值未供電前的狀態。
光路圖:
訂購信息 : CH-OSW-1X1-A-B-C-D-E-F-G
測試波長(A) | 光纖類型(B) | 工作電源(C) | 開關類型(D) | 保護套管(E) | 光纖長度(F) | 連接頭(G) |
850:850nm 1310:1310nm 1550:1550nm 1310/1550:1310nm/1550nm X:其他 | SM:SM,9/125 M5:MM,50/125 M6:MM,62.5/125 X:其它 | 3:3V 5:5V | L:鎖定 N:非鎖定 | 25::250um 90:900um X:其它 | 05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m X:其它 | OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X:其它 |