1XN(N≤64)機械式光開關(單模/多模)
產品特點:
●產品具備低損耗、高可靠性。
●內均選用進口元件,可靠性更好。
●模塊化設計,可靈活嵌入各領域系統。
●控制方式簡單方便易控制。
●內部電路設計故障自檢告知功能。
參數指標:
參數(parameter) | 參數值(parameter values) | |
型號(model) | CH-OSW-1XN | |
插入損耗(Insertion Loss) | 16<N≤64 | |
Typ:0.5 dB Max:1.0 dB | ||
工作波長(Wavelength Range) | 532~1064 nm | 1260~1650 nm |
測試波長(Wavelength testing) | 532/650/780/850/980 nm | 1310/1490/1550/1625 nm |
回波損耗(Return Loss) | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
信道串擾(Crosstalk) | MM ≥ 70 SM ≥ 70 | |
偏振相關損耗(PDL) | ≤0.05 dB | |
波長相關損耗(WDL) | ≤0.25 dB | |
溫度相關損耗(TDL) | ≤0.25 dB | |
重復性(Repeatability) | ≤0.02 dB | |
開關壽命(Lifetime) | >107 次 | |
切換時間(Switching Time) | ≤10 ms (相鄰通道) | |
傳輸功率(Transmission power) | ≤500 mw | |
連接頭(connector) | FC、LC、SC、ST | |
控制方式( control mode) | TTL 或 其他 | |
工作電壓(Operating Voltage) | 5V | |
工作電流(Working current) | 1000 mA | |
工作溫度(Operating Temperature) | -20 ℃ ~ +70 ℃ | |
存儲溫度(Operating Temperature) | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
產品尺寸:
管腳定義:
DB15公頭接口 | |||
管腳 | 類型 | 名稱 | 功能 |
2 | Input | D0 |
D5~D0為通道選擇數據位,D5為高位,D0為低位(大于32通道時,D5數據位有效) |
3 | Input | D1 | |
4 | Input | D2 | |
5 | Input | D3 | |
6 | Input | D4 | |
10 | Input | D5 | |
7 | Out | READY | 低電平表示光開關通道切換完成,高電平表示光開關通道正在切換。 |
8 | Out | ERROR | 低電平表示光開關運行正常,高電平表示光開關通道選擇數據位信號溢出或光開關內部有故障。 |
11 | Input | RESET | 低電平表示通道復位,高電平時數據位有效。 |
1,9 | Power | GND | 供電電源地 |
12 | Power | VCC1 | 電機電源正極 |
15 | Power | VCC2 | 電路電源正極 |
13,14 | NC | NC | 空 |
控制時序圖
控制邏輯表:
通道 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | RESET |
COM-0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
COM-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COM-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COM-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
... | 0 | 1 | |||||
COM-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
COM-31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
COM-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
... | |||||||
COM-63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
COM-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
訂購信息 : CH-OSW-1XN-A-B-C-D-E
通道數(N) | 測試波長(A) | 光纖類型(B) | 保護套管(C) | 光纖長度(D) | 連接頭(E) |
N:≤64 | 850:850nm 1310:1310nm 1550:1550nm 1310/1550:1310nm/1550nm X:其他 | SM:SM,9/125 M5:MM,50/125 M6:MM,62.5/125 X:其他 | 25::250um 90:900um X:其他 | 05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m X:其他 | OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X:其他 |