保偏式光開關1XN(N≤16)
產品特點:
●產品具備低損耗、高消光比、高可靠性。
●均選用進口元件,可靠性更好。
●模塊化設計,可靈活嵌入各領域系統。
●控制方式簡單方便易控制。
●內部電路設計故障自檢告知功能。
參數指標:
參數(parameter) | 參數值(parameter values) |
型號(model) | CH-OSW-1XN-PM |
插入損耗(Insertion Loss) | 1<N≤16 |
Typ:0.5 dB Max:1.0 dB | |
工作波長(Wavelength Range) | 1550nm |
測試波長(Wavelength testing) | 1550nm |
消光比 (Extinction Ratio) | ≥ 18 dB |
回波損耗(Return Loss) | MM ≥ 35 SM ≥ 55 |
信道串擾(Crosstalk) | ≥ 70 |
偏振相關損耗(PDL) | ≤0.05dB |
波長相關損耗(WDL) | ≤0.25 dB |
溫度相關損耗(TDL) | ≤0.3 dB |
重復性(Repeatability) | ≤0.02 dB |
開關壽命(Lifetime) | ≥107 次 |
切換時間(Switching Time) | ≤10 ms (相鄰通道) |
傳輸功率(Transmission power) | ≤500 mw |
連接頭(connector) | FC、LC、SC、ST |
控制方式( control mode) | TTL |
工作電壓(Operating Voltage) | 5V |
工作電流(Working current) | 500 mA |
工作溫度(Operating Temperature) | -20 ℃ ~ +70 ℃ |
存儲溫度(Operating Temperature) | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
產品尺寸:
管腳定義:
DB9公頭接口 | |||
管腳 | 類型 | 名稱 | 功能 |
1 | Input | D0 |
D3~D0為通道選擇數據位,D3為高位,D0為低位 |
2 | Input | D1 | |
3 | Input | D2 | |
4 | Input | D3 | |
5 | Input | RESET | 低電平表示通道復位,高電平時數據位有效。 |
6 | Out | READY | 低電平表示光開關通道切換完成,高電平表示光開關通道正在切換。 |
7 | Out | ERROR | 低電平表示光開關運行正常,高電平表示光開關通道選擇數據位信號溢出或光開關內部有故障。 |
8 | Power | GND | 供電電源地 |
9 | Power | VCC | 供電電源正極 |
控制連接圖:
控制時序圖:
*0代表低電平0V,1代表高電平5V,模塊內部有5V上拉電阻,支持3.3V單片機芯片引腳控制。
控制邏輯圖:
通道 | D0 | D1 | D2 | D3 | RESET |
COM-0 | x | x | x | x | 0 |
COM-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COM-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COM-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
... | 1 | ||||
COM-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
COM-15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
COM-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
訂購信息 : CH-OSW-1XN-PM-A-B-C-D-E
通道數(N) | 測試波長(A) | 光纖類型(B) | 保護套管(C) | 光纖長度(D) | 連接頭(E) |
N:≤16 | 850:850nm 1310:1310nm 1550:1550nm 1310/1550:1310nm/1550nm X:其它 | PM:保偏 X:其它 | 25::250um 90:900um X:其它 | 05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m X:其它 | OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X:其它 |