1X2殼體光開關模塊
產品特點:
●低插入損耗、波長范圍寬
● 低信道串擾、高穩定性、高可靠性
●獨有技術、光路無膠
●可選擇鎖定及非鎖定控制類型
●可通過按鍵與RS-232設置光路。
參數指標:
參數 | 參數值 | |
型號 | CH-DSW-1X2 | |
插入損耗 | Typ:0.5 dB Max:1.0 dB | |
工作波長 | 532~1064 nm | 1260~1650 nm |
測試波長 | 532/650/780/850/980 nm | 1310/1490/1550/1625 nm |
回波損耗 | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
信道串擾 | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | |
偏振相關損耗 | ≤0.05 dB | |
波長相關損耗 | ≤0.25 dB | |
溫度相關損耗 | ≤0.25 dB | |
重復性 | ≤0.02 dB | |
開關壽命 | 107 次 | |
切換時間 | ≤8 ms | |
傳輸功率 | ≤500 mw | |
控制方式 | 按鍵、RS-232 | |
工作電源 | 5V/500mA | |
工作溫度 | -20 ℃ ~ +70 ℃ | |
存儲溫度 | -40 ℃ ~ +85 ℃ | |
模塊外形尺寸 | (L)104.0×(W)120×(H)28±0.2mm |
面板圖:
光路圖:
控制指令集:
(1)、“_”表示下劃線。
(2)、通信協議里所有字母都是為大寫。
(3)、本儀器每次只能執行一個指令。通常等程序返回相應值后才可以輸入下一條指令。
(4)、實際操作中輸入尖括弧“<”作為開始符、尖括弧“>”作為結束符。
名稱 | 指令 | 描述 |
設置通道
| 命令:<OSW01_OUT_02> | 命令表示設置地址為01的光開關通道為02;成功返回響應1;設置通道數據溢出返回響應2;光開關故障返回響應3。 |
響應1:<OSW01_OUT_OK>或 響應2:<OSW01_OUT_E1>(溢出)或 響應3:<OSW01_OUT_E2>(故障) | ||
查詢通道 | 命令:<OSW01_OUT_?> | 命令表示查詢地址為01的光開關當前通道;返回響應表示當前通道為02。 |
響應:<OSW01_OUT_02> | ||
設置設備地址
| 命令:<OSW01_ADD_02> | 命令表示設置地址為01的光開關地址修改為02;成功返回響應。 |
響應:<OSW02_ADD_OK> | ||
查詢設備地址
| 命令:<OSW_ADD_?> | 命令表示查詢光開關設備當前地址;返回響應表示地址為01 |
響應:<OSW01_OK> | ||
設置波特率 | 命令:<OSW01_BAUD_9600> | 命令表示設置地址為01的光開關設備串口波特率為9600;成功返回響應。 |
響應:<OSW01_BAUD_OK> | ||
查詢波特率 | 命令:<OSW01_BAUD_?> | 命令表示查詢地址為01光開關設備串口波特率;返回響應表示設備串口波特率為9600。 |
響應:<OSW01_BAUD_9600> | ||
鎖定按鍵 | 命令:<OSW01_KEY_OFF> | 命令表示設置地址為01的光開關設備按鍵鎖定,;成功返回響應。 |
響應:<OSW01_KEY_OK> | ||
解鎖按鍵 | 命令:<OSW01_KEY_ON> | 命令表示設置地址為01的光開關設備按鍵解除鎖定;成功返回響應。 |
響應:<OSW01_KEY_OK> | ||
查詢按鍵狀態 | 命令:<OSW01_KEY_?> | 命令表示查詢地址為01光開關設備按鍵狀態;返回響應ON表示按鍵允許使用;返回響應OFF表示按鍵鎖定。 |
響應:<OSW01_KEY_ON> 或 響應:<OSW01_KEY_OFF> | ||
重啟設備 | 命令:<OSW01_RESET> | 命令表示設置地址為01的光開關設備復位重新啟動;成功返回響應。 |
響應:<OSW01_RESET_OK> | ||
查詢信息 | 命令:<OSW01_TYPE_?> | 命令表示查詢地址為01光開關設備信息;返回響應表示 設備型號: CH-DSW-1X2;波長范圍:1620~1650nm; 光纖類型:SM(9/125um);連接頭:FC/PC; |
響應:<OSW01_TYPE_CH-DSW-1X2_1260~1650NM_SM9/125um_FP> | ||
查詢版本 | 命令:<OSW01_VERSION_?> | 命令表示查詢地址為01光開關設備版本;返回響應表示 硬件版本:V1.0.1 軟件版本:V1.0.1 |
響應:<OSW01_VERSION_HARDWARE:V1.0.1SOFTWARE:V1.0.1> |
軟件控制圖:
訂購信息: CH-DSW-1X2-A-B-C-D
測試波長(A) | 光纖類型(B) | 開關類型(C) | 連接頭(D) |
850:850nm 1310:1310nm 1550:1550nm 1310/1550:1310nm/1550nm X:Others | SM:SM,9/125 M5:MM,50/125 M6:MM,62.5/125 | L:鎖定 N:非鎖定 | FP: FC/PC FA: FC/APC X:Others |